Dongfeng Water Tank Dust Suppression Sprayer 20m 30m 40m 60m 80m 100m 120 150m Disinfection Truck With Remote Air-feed Sprayer
New Products From This Supplier
Product Description
Product Description
1. Optional chassis brand of Water Cart: Dongfeng, Isuzu, Sinotruk, FOTON/Forland, Faw, Shacaman, etc.
2. Material of Water Cart: High Tension Steel Q235/Q345,stainless steel 304 for option.
3. Sprinking Width of Water Cart: ≥14M
4. Rear working platform with water cannon range of Water Cart: ≥28M
5. Reliable and high quality water pump
Specifications of water tank truck with dust fighter
Condition | New condition/Left hand drive/8x4 | ||
Chassis | Brand | Dongfeng | |
Curb weight(kg) | 6800 | ||
Loading weight(kg) | 8505 | ||
Gross weight(kg) | 6800 | ||
Wheelbase(mm) | 4350+1300 mm | ||
Dimensions(mm) | 8300x2500x3000mm | ||
Front Loading Capacity (Ton) | 5 | ||
Rear Loading Capacity (Ton) | 10 | ||
Max. driving speed(km/h) | 90 km/h | ||
Clutch | Reinforced diaphragm clutch | ||
Brakes | Service brake: dual circuit compressed air brake Parking brake:(emergency brake): spring energy, compressed air operating on rear wheels | ||
Auxiliary brake: engine exhaust valve brake | |||
Steering Gear | Power steering, hydraulic steering with power assistance | ||
Tire | Quantity | 10 pcs with one spare tire | |
Specifications | 11.00-20 | ||
Transmission | Manual type,8 Forwards and 1 reverse | ||
Cabin | Single row seat, Tiltable. It can accommodate three people. With air conditioner. | ||
Engine | Brand | Cummins | |
Fuel type | Diesel | ||
Horsepower(HP) | 240HP | ||
Cylinder number | 6 | ||
Emission standard | Euro 2 | ||
Upper | |||
Water tank | Capacity(cbm/tons) | 12/12 | |
Tank Dimension(mm) | 5000x2100x1400mm | ||
Tank material | Q235 carbon steel | ||
Thickness(mm) | 5 | ||
水泵 | 中国本土品牌 | ||
吸入高度 | 7分钟 | ||
功能 | 1、前侧后洒水宽度≥14m | ||
2、水炮射程≥28m | |||
喷雾 | 最大范围 | 80米上坡 | |
喷雾流 | 50-150 | ||
发电机功率 | 50KW功率 | ||
旋转角度 | 360度 | ||
控制系统 | 自动/手动 | ||
言论 | 1. AM/FM收音机 | ||
2. 2根水管。 | |||
3.颜色可选 |
Business Nature
Manufacturer
No. Employees
10
Year Established
2021
Annual Turnover
US$10 Million - US$50 Million
Country/Region
Qixian, China
Main Products
Fire-fighting Vehicle, Fire Truck,commercial Vehicle, Heavy Truck, Ambulance, Medical Vehicle...
Legal Status
import and export trade
Payment Terms
Western Union (WU), Credit Card (CC), MoneyGram, Bank wire (T/T)
(WARDNY) ward energy engineering co., LTD is a energy engineering machinery import and export trade and production enterprises, the company's main products are: generator set, liquefied petroleum gas vehicles, engineering vehicles, commercial vehicles, medical vehicles, fire vehicles, emergency vehicles, military vehicles, special vehicles, agricultural machinery, earthwork equipment, unmanned aerial vehicles, truck tires and motorcycles and other products. The products have been sold to Africa, Southeast Asia, Europe and other 38 countries and regions. We have enough supply to provide you with high quality products and good prices. If you are interested in our products. I hope we have the opportunity to start working together, thank you very much