Spill Oil Only Absorbent Material
New Products From This Supplier
WHAT IS INDUSTRIAL OIL ONLY ABSORBENT ?
> Material: 100% polypropylene.
> Standard color : White.
> Function: Absort oil only while repelling water.Absorb oil or oil-based liquid only,engine oil、hydraulic oil、gasoline、diesel、kerosene…ect.
> Suitable: Apply to land,water surface.
> Characteristic :
*After fully absorbing,keep floating always.
*Recycle about 80% oil after fully absorbing,and reuse it.
*Burning after using,ash≤0.02%.
*It has strong oil absorption capacity.
| Oil Absorbent Pads | |||||||
| Model | Size | Gms | Packing Qty | Absorbency | Packing | Package Size | |
| OOA-M0200 | 40cm*50cm*2mm | 200g | 200pcs/B | 144L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 42*52*42cm | |
| OOA-M0250 | 40cm*50cm*3mm | 250g | 150pcs/B | 135L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 42*52*40cm | |
| OOA-M0300 | 40cm*50cm*4mm | 300g | 150pcs/B | 162L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 42*52*48cm | |
| OOA-M0350 | 40cm*50cm*4mm | 350g | 100pcs/B | 126L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 42*52*42cm | |
| OOA-M0400 | 40cm*50cm*5mm | 400g | 100pcs/B | 144L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 42*52*52cm | |
| Oil Absorbent Roll | |||||||
| Model | Size | Gms | Packing Qty | Absorbency | Packing | Package Size | |
| OOA-R0200 | 40cm*50m*2mm | 200g | 1R/B | 72L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 38*38*42cm | |
| OOA-R0200D | 80cm*50m*2mm | 200g | 1R/B | 144L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 38*38*82cm | |
| OOA-R0250 | 40cm*50m*3mm | 250g | 1R/B | 90L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 41*41*42cm | |
| OOA-R0250D | 80cm*50m*3mm | 250g | 1R/B | 180L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 41*410*82cm | |
| OOA-R0300 | 40cm*50m*4mm | 300g | 1R/B | 108L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 44*44*42cm | |
| OOA-R0300D | 80cm*50m*4mm | 300g | 1R/B | 216L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 44*44*82cm | |
| OOA-R0350 | 40cm*50m*4mm | 350g | 1R/B | 126L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 48*48*42cm | |
| OOA-R0350D | 80cm*50m*4mm | 350g | 1R/B | 252L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 48*48*82cm | |
| OOA-R0400 | 40cm*50m*5mm | 400g | 1R/B | 144L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 51*51*42cm | |
| OOA-R0400D | 80cm*50m*5mm | 400g | 1R/B | 288L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 51*51*82cm | |
| Oil Absorbent Boom/Sock | |||||||
| Model | Size | Packing Qty | Absorbency | Packing | Package Size | ||
| OOA-B7612 | Φ7.6cm*1.2m | 20pcs/B | 126L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 41*51*46cm | ||
| OOA-B10030 | Φ10cm*3m | 4pcs/B | 108L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 41*51*38cm | ||
| OOA-B12730 | Φ12.7cm*3m | 4pcs/B | 130L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 50*50*50cm | ||
| OOA-B12760 | Φ12.7cm*6m | 2pcs/B | 130L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 50*50*50cm | ||
| OOA-B20030 | Φ20cm*3m | 4pcs/B | 288L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 62*62*76cm | ||
| OOA-B20060 | Φ20cm*6m | 2pcs/B | 288L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 62*62*76cm | ||
| Oil Absorbent Pillow | |||||||
| Model | Size | Packing Qty | Absorbency | Packing | Package Size | ||
| OOA-PI2025 | 20cm*25cm | 32pcs/B | 86L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 41*51*46cm | ||
| OOA-PI4050 | 40cm*50cm | 10pcs/B | 144L/B | PE Bag/PE Bag+Carton | 41*51*38cm | ||
| Oil Absorbent Felt | |||||||
| Model | Size | Packing Qty | Packing | Package Size | Description | ||
| OOA-PP-1 | 1m*2m | 10/20kg/B | PE Bag/PE Bag+Carton/Woven Bag | 125*65*20cm ( 10 kg) | For Low/Medium Viscosity Oil/Oil-based Liquid | ||
| OOA-PP-2 | 1m*2m | 10/20kg/B | PE Bag/PE Bag+Carton/Woven Bag | 125*65*20cm ( 10 kg) | For Crude Oil, Heavy Oil | ||
